高等教育和学生成功
在堪萨斯城公立学校,我们为学生在大学、职业和生活中取得成功做好准备。人人成功是我们的座右铭!高等教育和学生成功部门致力于提高所有学生的大学学分意识、曝光率和机会。我们正在尽自己的一份力量来识别和解决任何可能使教育成果和学生成功方面的差异永久化的系统性不公平现象。
这项工作最重要的部分是确保我们地区的每个学生都能获得学术和社会支持,以获得和成功的高等教育机会。以下是我们为实现这一目标正在实施的一些具体策略:
- 识别在我们的雇佣和晋升过程和协议中固有的偏见
- 不断衡量以确保我们达到预期的结果
- 与高等教育和职业管道合作,增加大学和职业途径
- 参与家庭和社区组织
- 举办活动,庆祝不同文化的独特贡献
- 问自己一些棘手的问题,不断衡量我们的进步
- 调查并听取来自学生、员工和社区的意见
- 加快努力将每个学生与导师、资源和机会联系起来
- 邀请像您这样的社区成员加入我们的工作!
虽然这些进步很有希望,但它们只是故事的一部分。我们都有很长的路要走。在KCPS,我们坚持更高的标准,选择以高于全国平均水平的大学入学率为目标。公平是我们使命的核心,也是我们为所有人实现成功的愿景。当我们所有的学生,员工和利益相关者真正以我们所有人的成功愿景为核心时,我们将蓬勃发展。
联系
电话:(816)418-7676邮箱
计划、倡议和活动
股票数据
入学人口
总计
种族 | SY21 | SY22 | SY23 | %与SY21相比的变化 |
---|---|---|---|---|
黑色的 | 54.7% | 53.0% | 52.1% | -4.7% |
拉美裔 | 27.1% | 29.8% | 30.2% | 11.4% |
白色 | 10.3% | 9.3% | 9.7% | -6.0% |
亚洲 | 4.9% | 5.4% | 5.2% | 4.6% |
太平洋岛民 | 1.5% | 1.1% | 1.1% | -24.5% |
美国印第安人 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 80.8% |
多族 | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 9.6% |
总: | 4162 | 4658 | 4893 | 17.6% |
男性
种族 | SY21 | SY22 | SY23 |
---|---|---|---|
黑色的 | 54.3% | 52.5% | 51.3% |
拉美裔 | 26.4% | 29.7% | 30.4% |
白色 | 3.9% | 4.3% | 4.6% |
亚洲 | 5.0% | 5.9% | 5.3% |
太平洋岛民 | 1.3% | 1.0% | 1.2% |
美国印第安人 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
多族 | 1.6% | 0.9% | 1.3% |
女
种族 | SY21 | SY22 | SY23 |
---|---|---|---|
黑色的 | 55.2% | 53.4% | 53.0% |
拉美裔 | 27.8% | 29.9% | 29.9% |
白色 | 9.5% | 9.0% | 9.2% |
亚洲 | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
太平洋岛民 | 1.6% | 1.2% | 1.1% |
美国印第安人 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
多族 | 0.9% | 1.3% | 1.5% |
AP入学统计
总计
种族 | SY21 | SY22 | SY23 | %与SY21相比的变化 |
---|---|---|---|---|
黑色的 | 60.8% | 48.0% | 52.4% | -8.4% |
拉美裔 | 26.5% | 31.7% | 34.6% | 2.1% |
白色 | 9.1% | 5.9% | 5.3% | -3.7% |
亚洲 | 9.3% | 12.9% | 11.3% | 2.0% |
太平洋岛民 | 1.1% | 0.8% | 0.8% | -0.3% |
美国印第安人 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
多族 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 1.2% |
总: | 441 | 473 | 601 | 36.3% |
男性
种族 | SY21 | SY22 | SY23 |
---|---|---|---|
黑色的 | 54.8% | 51.3% | 51.2% |
拉美裔 | 16.2% | 27.3% | 24.8% |
白色 | 16.2% | 5.9% | 6.6% |
亚洲 | 12.2% | 15.0% | 14.0% |
太平洋岛民 | 0.5% | 0.5% | 1.2% |
美国印第安人 | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
多族 | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
女
种族 | SY21 | SY22 | SY23 |
---|---|---|---|
黑色的 | 58.4% | 45.8% | 53.2% |
拉美裔 | 31.0% | 34.6% | 31.2% |
白色 | 2.9% | 5.9% | 4.5% |
亚洲 | 6.2% | 11.5% | 9.5% |
太平洋岛民 | 1.5% | 1.0% | 0.6% |
美国印第安人 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
多族 | 0.0% | 1.0% | 1.1% |
AP资格分数
总计
种族 | SY21 | SY22 | SY23 | %与SY21相比的变化 |
---|---|---|---|---|
黑色的 | 18% | 19.2% | 22.4% | 4.4% |
拉美裔 | 32.8% | 43.6% | 30.8% | -1.9% |
白色 | 27.9% | 25.6% | 38.3% | 10% |
亚洲 | 16.4% | 11.5% | 8.4% | -8.0% |
太平洋岛民 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | -3.3% |
美国印第安人 | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
多族 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | -1.6% |
总: | 61 | 78 | 107 | 75.4% |
男性
种族 | SY21 | SY22 | SY23 |
---|---|---|---|
黑色的 | 26.9% | 14.6% | 18.9% |
拉美裔 | 19.2% | 36.6% | 34.0% |
白色 | 19.2% | 31.7% | 41.5% |
亚洲 | 26.9% | 17.1% | 5.7% |
太平洋岛民 | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
美国印第安人 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
多族 | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
女
种族 | SY21 | SY22 | SY23 |
---|---|---|---|
黑色的 | 11.4% | 24.3% | 25.9% |
拉美裔 | 42.9% | 51.4% | 27.8% |
白色 | 34.3% | 18.9% | 35.2% |
亚洲 | 8.6% | 5.4% | 11.1% |
太平洋岛民 | 2.9% | 0.0% | 0.0% |
美国印第安人 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
多族 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
双学分入学人口统计
总计
种族 | SY21 | SY22 | SY23 | %与SY21相比的变化 |
---|---|---|---|---|
黑色的 | 53.5% | 41.1% | 35.2% | -18.2% |
拉美裔 | 20.8% | 30.5% | 39.1% | 18.3% |
白色 | 14.9% | 20.5% | 16.5% | 1.7% |
亚洲 | 9.9% | 6.6% | 8.3% | -1.6% |
太平洋岛民 | 1.0% | 0.7% | 0.4% | -0.6% |
美国印第安人 | 0.0% | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
多族 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
总: | 101 | 151 | 230 | 127.7% |
男性
种族 | SY21 | SY22 | SY23 |
---|---|---|---|
黑色的 | 58.5% | 39.1% | 30.0% |
拉美裔 | 14.6% | 26.6% | 41.0% |
白色 | 14.6% | 21.9% | 20.0% |
亚洲 | 12.2% | 10.9% | 8.0% |
太平洋岛民 | 0.0% | 1.6% | 1.0% |
美国印第安人 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
多族 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
女
种族 | SY21 | SY22 | SY23 |
---|---|---|---|
黑色的 | 50.0% | 42.5% | 39.2% |
拉美裔 | 25.0% | 33.3% | 37.7% |
白色 | 15.0% | 19.5% | 13.8% |
亚洲 | 8.3% | 3.40% | 8.5% |
太平洋岛民 | 1.7% | 0.0% | 0.0% |
美国印第安人 | 0.0% | 1.1% | 0.8% |
多族 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |